Zdolność kredytowa, obok scoringu (oceny punktowej klienta), to najważniejszy aspekt analizy kredytowej, od którego zależy wysokość kredytu hipotecznego, który może zostać udzielony klientowi.
Źródła dochodu mogą być różne: umowa o pracę, działalność gospodarcza, umowa zlecenie, wynajem nieruchomości itd. Z każdego źródła bank nieco inaczej wylicza sobie dochód na rękę dla klienta. Stopy procentowe wciąż są wysokie, a oprocentowanie kredytów hipotecznych jedne z najwyższych w Europie. Ile zatem powinniśmy aktualnie zarabiać, żeby myśleć o kredycie?
Rozpatrzmy kilka wariantów i podzielmy je na poszczególne banki, ponieważ każdy z nich nieco inaczej podchodzi do liczenia zdolności kredytowej, a różnice mogą być nawet na poziomie 300 tys zł. Wynika to choćby z tego, że jedne banki uwzględniają dochód z 800+, a inne nie.
Założenia dla prezentowanych danych, to:
– wkład własny większy lub równy 20%
– podany dochód, to dochód netto z wynagrodzenia o pracę
– kredyt na 30 lat
– wiek kredytobiorców 30 lat
– brak innych kredytów
singiel
4 000 zł |
singiel
6 500 zł |
2 osoby
8 000 zł |
2 osoby
12 000 zł |
gospodarstwo 2+1
8 000 zł |
gospodarstwo 2+1
12 000 zł |
gospodarstwo 2+2
12 000 zł |
|
Alior | 241 000 zł | 450 000 zł | 433 000 zł | 831 000 zł | 432 000 zł | 831 000 zł | 831 000 zł |
BNP Paribas | 202 000 zł | 313 000 zł | 370 000 zł | 520 000 zł | 340 000 zł | 520 000 zł | 520 000 zł |
ING | 223 000 zł | 462 000 zł | 511 000 zł | 853 000 zł | 414 000 zł | 843 000 zł | 795 000 zł |
mBank | 226 000 zł | 418 000 zł | 503 000 zł | 775 000 zł | 321 000 zł | 733 000 zł | 629 000 zł |
Millennium | 221 000 zł | 380 000 zł | 470 000 zł | 704 000 zł | 420 000 zł | 733 000 zł | 751 000 zł |
Pekao | 209 000 zł | 448 000 zł | 441 000 zł | 846 000 zł | 408 000 zł | 853 000 zł | 748 000 zł |
PKO BP | 215 000 zł | 427 000 zł | 485 000 zł | 788 000 zł | 399 000 zł | 804 000 zł | 760 000 zł |
Santander | 233 000 zł | 379 000 zł | 466 000 zł | 700 000 zł | 466 000 zł | 700 000 zł | 700 000 zł |
Velo | 228 000 zł | 481 000 zł | 568 000 zł | 889 000 zł | 385 000 zł | 841 000 zł | 707 000 zł |
Jak widać, wartości te mogą dość znacznie się różnić. Dlatego, zamiast chodzić samemu po bankach i liczyć w każdym z osobna, skontaktuj się ze swoim doradcą kredytowym w Szczecinie.